硅谷大裁员,都是AI惹的祸?
文|科技潜线作者|饶翔宇编辑|钟毅本文首发于巴伦APP尽管AGI时代还远未到来,但AI已经开始了对于普通人岗位的占领。一个明显的趋势是:自2025年下半年开始,硅谷的科技巨头都陆续开始了大规模裁员:微
阅读全文文|科技潜线作者|饶翔宇编辑|钟毅本文首发于巴伦APP尽管AGI时代还远未到来,但AI已经开始了对于普通人岗位的占领。一个明显的趋势是:自2025年下半年开始,硅谷的科技巨头都陆续开始了大规模裁员:微
阅读全文文|Leo张ToB杂谈作者|张申宇编辑|盖虹达本文首发于钛媒体APP从 “Oracle Cloud World” 到 “Oracle AI World” ,甲骨文在拉斯维加斯召开的年度大会名称变更足以
阅读全文文|Leo张ToB杂谈作者|张申宇编辑|盖虹达本文首发于钛媒体APP日前,北京智源研究院发布悟界·Emu3.5多模态世界大模型,这款参数量达34B、训练数据包含790年视频时长的模型,不仅通过自研 D
阅读全文文|Leo张ToB杂谈作者|张申宇编辑|盖虹达本文首发于钛媒体APP将隐藏“白色提示词”(一些人类肉眼无法看见,但程序却能识别的文字)的PDF文件导入某商业大模型,隐形文字瞬间操控模型判定伪造简历 “
阅读全文作者|马克·A·贾米森编辑|李婧滢本文首发于巴伦APP人工智能看起来像是一台循环的“印钞机”。微软持有OpenAI的主要股份,而OpenAI又投资了AMD。英伟达向OpenAI投入了数十亿美元,同时还
阅读全文作者|亚当·莱文编辑|李婧滢本文首发于巴伦APPMeta Platforms的股价在上周四公司发布最新财报后大跌11%,且下跌势头持续至上周末。这并不是因为营收表现不佳,实际上公司第三季度营收同比增长
阅读全文文|新能超克作者|胡珈萌本文首发于钛媒体APP在马斯克诉OpenAI一案最新取证阶段,OpenAI联合创始人、前首席科学家Ilya Sutskever近日接受了近10小时庭上质询,并提交了一份长达52
阅读全文文|Barron's作者|韩敬娴编辑|李玉鹏本文首发于巴伦APP在昨晚的华盛顿GTC大会现场,黄仁勋带来了英伟达迄今为止最接近“完全体”的自动驾驶平台:NVIDIA DRIVE AGX Hyperio
阅读全文文|Leo张ToB杂谈作者|张申宇编辑|盖虹达本文首发于钛媒体APP北京时间10月29日凌晨,英伟达在美国举办了GTC大会,公司CEO黄仁勋登台畅谈AI产业的前沿展望。与原先有明确重点的发布会不同的是
阅读全文文|Jany作者|赵何娟本文首发于巴伦APP在刚荣获 2025年诺贝尔化学奖三周后,加州大学伯克利分校教授奥马尔·M·亚吉(Omar M. Yaghi)在由陈天桥脑科学研究院主办的AIAS(AI Ac
阅读全文作者|胡珈萌编辑|蔡鹏程本文首发于巴伦APP人工智能的热度越来越高,以至于“AI春晚”一年要办两场。美东时间10月27日至29日,人工智能盛会英伟达GTC大会首次在华盛顿特区举办“加场”。有别于更聚焦
阅读全文文|Leo张ToB杂谈作者|张申宇编辑|盖虹达本文首发于钛媒体APP从手工业走向工业化,西方国家花费了近200年。即便是快速发展的中国,也经历了70余年的时间。而在AI领域,从“手工作坊”走向工业化,
阅读全文最近,有读者向编辑部提供了一条选题线索。 读者发现,二手平台上出现了大量“AI倒爷”,他们正通过倒卖AI生成品套利。 众所周知,目前市面上的AI生成品几乎都能免费获取。因此我们判断,这是通过信息壁垒收
阅读全文钛媒体作者丨星海情报局创造神话,Sora2只用了一个晚上。在“邀请码+iOS系统限定+仅开放美加地区”的三重高门槛情况下,Sora上线即刷屏,不到五天就登顶美国App Store应用榜榜首。这次Sor
阅读全文文|Barrons巴伦作者|胡珈萌编辑|蔡鹏程本文首发于巴伦APP经历连续6个季度亏损后,英特尔终于赚钱了。10月23日美股收盘后,这家改变过世界的半导体巨头发布了Q3财报,公司三季度营收137亿美元
阅读全文文 | 金泰编辑 | 胡珈萌本文首发于巴伦APP这是一场浏览器之争。OpenAI似乎真的想用人工智能颠覆一切。上个月,这家初创公司发布了Sora,这是一款由AI驱动的社交媒体视频应用,目前依然位居苹
阅读全文作者|Barrons作者|乔希・沙费尔编辑|胡珈萌本文首发于巴伦APP华尔街的策略师们常常提醒投资者“股市并不等同于经济”,但到了2025年,二者的关联却日益紧密,因为人工智能需求的激增不仅推动了经济
阅读全文文|Leo张ToB杂谈作者|张申宇编辑|盖虹达本文首发于钛媒体APPIDC发布的《边缘进化:从核心到边缘驱动成功》(简称《报告》)研究报告中指出,79%的受访企业认为,生成式AI已经或将在未来18个月
阅读全文AI世界的Prompt技巧,真的在奇奇怪怪的地方,不断的对历史进行call back。故事是这样的。昨天照例在刷一些没那么硬核的论文,看看有没有有意思的。然后,就看到了一个让我会心一笑的东西。叫《Mi
阅读全文全球AI发展两年多,人们逐渐认识到了一个现实:模型的机会只属于大厂,而创业公司最终拿走了AI应用的机会。一个数据印证了这一趋势:在AI产品榜全球Top50中,34个国外应用里仅有5个出自“大厂”。但到
阅读全文文|Barrons巴伦作者|马丁·巴卡达克斯编辑|李婧滢本文首发于巴伦APP近两年前OpenAI推出的ChatGPT并不是人工智能技术的首次亮相,但毫无疑问,它是迄今为止最具影响力的一次。这款聊天机器
阅读全文文|Leo张ToB杂谈作者|张申宇编辑丨盖虹达本文首发于巴伦APP如果说ChatGPT掀起的AI浪潮从消费端向产业端渗透时,ToB领域各个行业与业务单元都步入到了变革的周期,企业财务领域也位列其中。但
阅读全文文|Barrons巴伦作者|林志佳编辑|盖虹达本文首发于钛媒体APP“AI教母”、美国华人科学家、斯坦福大学计算机科学教授、World Labs联合创始人兼CEO李飞飞的全新“世界模型”问世。10月1
阅读全文文|DeepWrite秦报局作者|秦聪慧本文首发于钛媒体APP当AI浪潮席卷全球,中东这片古老而富饶的土地正以开放的姿态拥抱未来。10月13日上午,迪拜举行的GITEX GLOBAL 2025展会主展
阅读全文文|barrons巴伦作者|亚当・莱文编辑|车铭德本文首发于巴伦APP在人工智能火遍全球的当下,将最新的诺贝尔奖授予对该技术变革的理解,可谓恰当其时。周一,瑞典皇家科学院将2025年诺贝尔经济学奖授予
阅读全文文|Barrons巴伦作者|林志佳本文首发于巴伦APPOpenAI和英伟达的万亿“循环交易”生态再添一员。10月13日晚,OpenAI宣布与芯片巨头博通(NASDAQ: AVGO)达成战略合作,共同部
阅读全文文|AI科技平凡者2025作者|林志佳编辑|盖虹达本文首发于钛媒体APPAI芯片已经成为中美科技竞争中的重要“王牌”。过去半个多月,高达4.5万亿美元市值的英伟达宣布,未来十年将向OpenAI投资至多
阅读全文钛媒体作者丨深眸财经近日,据PCMag报道称,Meta公司首席技术官博斯沃思(AndrewBosworth)在总部吹风会上首次表示,人形机器人已被提升至与增强现实(AR)同级的战略优先级,未来数年将投
阅读全文作者|比尔・阿尔珀特编辑|车铭德本文首发于巴伦APP自从上个月英伟达同意向其客户OpenAI投资1000亿美元以来,关注人工智能领域的投资者和分析师们开始意识到这个行业的“循环性”。英伟达向OpenA
阅读全文